Bảng giá thiết kế web Thương mại điện tử
Tham khảo bảng giá dịch vụ thiết kế web Thương mại điện tử chi tiết đầy đủ các chức năng theo nhu cầu sử dụng của từng đối tượng khách hàng
Số lượng sản phẩm | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
---|---|---|---|
Hỗ trợ nhập liệu ban đầu | 50 | 75 | 100 |
Dung lượng Host | 10GB | 30GB | 60GB |
Băng thông | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
Tên miền | Tên miền tùy chọn | Tên miền tùy chọn | Tên miền tùy chọn |
Chứng chỉ bảo mật SSL | |||
Tương thích Mobile | |||
Website chuẩn SEO | |||
Hỗ trợ từ xa | |||
Cung cấp tài liệu hướng dẫn | |||
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365 | Free | Free | Free |
Tiếp thị liên kết (Affiliate) | |||
---|---|---|---|
Quản lý kho | |||
Tạo & in mã vạch sản phẩm | |||
Phần mềm quản lý bán hàng tích hợp (Ecom Pos) | |||
Live chat / Support | |||
Đối tác vận chuyển | |||
Thanh toán online | |||
Đa ngôn ngữ | |||
Chiến dịch giảm giá | |||
Bình luận/ Đánh giá sản phẩm | |||
Website hình thức sàn giao dịch | --- | ||
Mobile App tích hợp | Đáp ứng quy mô siêu thị | Đáp ứng quy mô sàn nhỏ | Đáp ứng quy mô sàn lớn |
Phân loại sản phẩm | |||
---|---|---|---|
Thuộc tính sản phẩm | |||
Thông tin nhà sản xuất | |||
Import/ Export sản phẩm | |||
Tìm kiếm sản phẩm cơ bản | |||
Tìm kiếm sản phẩm nâng cao | |||
Catalog sản phẩm (dạng file) |
Quản lý Danh sách khách hàng | |||
---|---|---|---|
Tìm kiếm khách hàng | |||
Quản lý đơn hàng | |||
Tìm kiếm đơn hàng | |||
Thống kê theo trạng thái đơn hàng | |||
Export số liệu ra file Excel | |||
Thống kê sl đơn hàng theo thời gian | |||
Thống kê doanh số theo thời gian | |||
Thống kê doanh số khách hàng theo thời gian |
Cập nhật Menu chính | |||
---|---|---|---|
Tùy chỉnh màu sắc | |||
Thay đổi giao diện |
Tùy chỉnh Meta tag | |||
---|---|---|---|
URL Thân thiện | |||
Tích hợp robots, sitemap | |||
Tích hợp Google Analytics | |||
Like, Shared Facebook | |||
Facebook Comment |
Email Marketing | |||
---|---|---|---|
Landing Page |
Đăng ký Website với Bộ Công Thương | |||
---|---|---|---|
Bảo hành Website | Vĩnh viễn | Vĩnh viễn | Vĩnh viễn |
Backup dữ liệu | |||
Đăng ký google maps | |||
Hỗ trợ truyền thông marketing |
Chi phí trên chỉ mang tính chất tham khảo, các hạng mục có thể được định giá lại tùy theo khối lượng công việc và độ phức tạp mà khách hàng yêu cầu.
Các website Thương Mại Điện Tử ở SFE
Các website Thương Mại Điện Tử nổi bật được thực hiện tại SFE
Công Ty TNHH Môi Trường Thiên Ấn
Địa chỉ: B2-31, đường số 3, KDC 586 (sau lưng Bệnh viện Hoàn Mỹ), P. Phú Thứ, Q.Cái Răng, Tp. Cần Thơ
Website: locnuocthienan.com
Công Ty TNHH SX DV & TM Huỳnh Thành
Địa chỉ: 717 Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh
Website: huynhthanh.com.vn
Trung Tâm Phân Phối Vật Liệu Xây Dựng Gía Tốt Nhất Tại Cần Thơ - VLXD Xanh
Địa chỉ: 278/13A Tầm Vu, P Hưng Lợi, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Website: vatlieuxaydungcantho.vn
Trại Trùn Quế Trung Nghĩa
Địa chỉ: Cầu xà mách , Ấp long hòa 1 , Xã Long Kiến, Chợ Mới , An Giang
Website: giunqueangiang.com
Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Điện TPE
Địa chỉ: 132/42/129 Đường Hùng Vương, P Thới Bình, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Website: diencongnghiepcantho.com
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại & Dịch Vụ Hoàng Hân
Địa chỉ: 333/10, KV 4, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Website: xehoanghancantho.com
Công Ty TNHH Hồng Minh CHâu
Địa chỉ: 62 Đường Trần Bạch Đằng, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp Cần Thơ
Website: thietbidiencantho.com